1황은 역시 롤. 2위부터 10위까지 합쳐도 롤을 못 이깁니다.
2023년 8월 PC 방 점유율 역시 1위는 롤입니다.
리그 오브 레전드는 굳건하며, 전주 대비 플레이 시간이 증가했습니다.
지금, 전국 게임 트렌드를 PC방 점유율로 대략적으로 알 수 있으며 25까지의 순위를 말씀드리도록 하겠습니다. POE가 순위가 상승하며 25 순위로 올라왔네요.
8월 PC방 점유율 TOP 25
패스오브 엑자일이 강하게 치고 올라와서 25순위에 자리매김하였습니다.
역시나 롤은 압도적인 부동의 1위네요.
PC방 점유율의 1관왕의 자리를 언제쯤 뺏길지 궁금하긴 합니다.
넥슨의 게임이 가장 많은 점유율을 보유하고 있지만, 플레이 타임을 다합쳐도 라이엇 게임즈 못따라갑니다.
순위 | 게임 명 | 게임사 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | 리그 오브 레전드 | 라이엇 게임즈 | ▲38.62 % |
2 | 피파 온라인 4 | 넥슨 | ▲12.67 % |
3 | 메이플 스토리 | 넥슨 | ▲8.95 % |
4 | 발로란트 | 라이엇 게임즈 | ▲6.49 % |
5 | 서든어택 | 넥슨 | ▲5.03 % |
6 | 오버워치2 | 라이엇 게임즈 | ▲4.27 % |
7 | 던전앤 파이터 | 넥슨 | ▲3.86 % |
8 | 로스트아크 | 스마일 게이트 | ▲2.87 % |
9 | 배틀그라운드 | PUBG | ▲2.83 % |
10 | 디아블로 4 | 블리자드 | 2.29 %▼ |
11 | 스타크래프트 리마스터 | 블리자드 | ▲1.90 % |
12 | 검은 사막 | 펄어비스 | 0.54 %▼ |
13 | 아이온 | NC | ▲0.51 % |
14 | 이터널 리턴 | 님블 뉴런 | ▲0.50 % |
15 | 월드 오브 워크래프트 | 블리자드 | ▲0.45 % |
16 | 리니지 | NC | 0.44 %▼ |
17 | 사이퍼즈 | 넥슨 | ▲0.39 %▼ |
18 | 리니지2 | NC | 0.32 %▼ |
19 | 엘소드 | 넥슨 | ▲0.28 % |
20 | 마비노기 | 넥슨 | ▲0.27 % |
21 | 워크래프트3 리포지드 | 블리자드 | ▲0.26 % |
22 | 테일즈 런너 | 넥슨 | 0.23 %▼ |
23 | 디아블로2: 레저렉션 | 블리자드 | ▲0.23 % |
24 | 스타크래프트2 | 블리자드 | ▲0.23 % |
25 | 패스 오브 엑자일 | Grinding Gear Games | ▲0.23 % |
8월 스팀 게임 점유율 TOP 10
스팀에서는 도타2가 1위를 유지하고 있습니다.
나온지 한참 된 GTA5 나 레포데 2가 순위권에 있는 것을 보아하니
역시나 협동 게임은 친구들끼리 피방에서 하기 제일 좋은 게임인듯 합니다.
순위 | 게임 명 | 게임사 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | DOTA 2 | 밸브 코퍼레이션 | 0.19 % |
2 | 카운터 스트라이크 | 밸브 코퍼레이션 | 0.18 % |
3 | GTA 5 | 락스타 게임즈 | 0.13 % |
4 | LEFT 4 DEAD 2 | 밸브 코퍼레이션 | 0.07 % |
5 | 데스티니 : 가디언즈 | 넥슨 | 0.07 % |
6 | 데드 바이 데이라이트 | 번지 | 0.06 % |
7 | 철권 7 | 반다이 남코 | 0.05 % |
8 | 러스트 | 페이스 펀치 스튜디오 | 0.05 % |
9 | 몬스터 헌터 : 월드 | 캡콤 | 0.03 % |
10 | 프로젝트 좀보이드 | 인디 스톤 | 0.03 % |
지금까지 8월 PC방 점유율과 스팀 게임 점유율을 알아봤습니다.